Pose estimation
Body keypoints and skeletons for every person.
Also called “keypoints”, “skeleton”, “human pose”, “body tracking”.
Variants
Every pose estimation model
| Model | Accuracy (paper under it) | 4090 latency (input under it) | VRAM peak | License |
|---|---|---|---|---|
| GTR-Pose4 sizes: s, m, l, x | Not yet scored70.1 COCO keypoint AP paper | 34.0 ms640x640 | 639 MiB | Commercial OK |
| RF-DETR Keypoint1 size: preview | Not yet scored71.8 COCO keypoint AP50:95 paper | 16.7 ms576x576 | 1.3 GiB | Commercial OK |
| YOLO11-pose5 sizes: n, s, m, l, x | Not yet scored50 COCO mAPpose 50-95 paper | 14.2 ms640x448 | 574 MiB | Conditional |
| YOLO26-pose5 sizes: n, s, m, l, x | Not yet scored57.2 COCO mAPpose 50-95 (e2e) paper | 14.9 ms640x448 | 580 MiB | Conditional |
| YOLOv8-pose5 sizes: n, s, m, l, x | Not yet scored50.4 COCO mAPpose 50-95 paper | 12.6 ms640x448 | 514 MiB | Conditional |
